Форматно-раскроечный станок WoodTec K 45САР
По запросу ₽
- Длина подвижного стола — 3200 мм
- Высота пропила — 80 мм
- Мощность — 6,25 кВт
- Вес — 730 кг
Форматно-раскроечный станок K 45САР предназначен для продольного, поперечного и углового раскроя плитных материалов (МДФ, ДВП, ДСтП и клееных щитов) облицованных и ламинированных, с предварительной подрезкой нижней кромки для исключения сколов.
Область применения
Идеально подходит для применения на предприятиях по производству всех видов мебели, столярно-строительных изделий и других деревообрабатывающих производствах.
Характеристики
| Длина подвижного стола, мм | 3200 |
| Ход подвижного стола, мм | 3100 |
| Ширина подвижного стола, мм | 388 |
| Основной стол, мм | 1000 х 580 |
| Вспомогательные столы, мм | 800 х 570 / 680 х 570 |
| Угол наклона пилы,° | 45 |
| Наибольший диаметр пилы, мм | 300 |
| Высота пропила, мм | 80 (45°, макс. 55 мм) |
| Диаметр подрезного полотна, мм | 120 |
| Диаметр шпинделя пилы, мм | 30 |
| Диаметр шпинделя подрезного полотна, мм | 20 |
| Расстояние (наибольшее) между пилой и боковой базовой линейкой, мм | 1250 |
| Двигатель, кВт | 5,5 |
| Двигатель подрезного устройства, кВт | 0,75 |
| Скорость пилы, об/мин | 4000 / 6000 |
| Скорость подрезного полотна, об/мин | 7000 |
| Питающее напряжение, В | 380 (50 Гц / 3 л.с.) |
| Общая установленная мощность, кВт | 6,25 |
Габаритные размеры
| Длина, мм | 3250 |
| Ширина, мм | 3150 |
| Высота, мм | 900 |
| Вес нетто, кг | 730 |




