Фрезерно-гравировальный станок с ЧПУ WoodTec LSA 2030
- Размер обработки — 2100 х 3000 х 200
- Мощность электрошпинделя (воздушное охлаждение) — 9 кВт
- Вес — 3500 кг
Обрабатывающий центр с ЧПУ предназначен для высококачественного фрезерования, сверления и гравировки поверхностей деталей и заготовок по плоскости и в 3-х мерном пространстве (3D-фрезерование).
Основное преимущество центра – возможность автоматизации подачи, позиционирования и сбора заготовок, полная интеграция в программы мебельных конструкторов.
Виды обрабатываемых материалов
Основное использование в обработке дерева, ДСП, МДФ, фанеры, любых полистиролов, искусственного камня, акрилового стекла и оргстекла, модельного пластика, цветного металла.
Комплектация
| № | Наименование | Кол-во, шт. | Примечание |
| 1 | Электрошпиндель, (воздушное охлаждение) | 1 | 9 кВт 24 000 об/мин |
| 2 | Частотный преобразователь для плавного изменения оборотов электрошпинделя | 1 | DELTA |
| 3 | Шкаф с электрокомпонентами станка | 1 | |
| 4 | Ручной пульт управления станком Syntec | 1 | |
| 5 | Датчик измерения и калибровки инструмента | 1 | Стационарный, автоматический |
| 6 | Вакуумный стол | 1 | 2 роторно-пластинчатых вакуумных насоса 7,5 кВт |
| 7 | Серводвигатели осевого перемещения | 4 | YASKAWA 750W |
| 8 | Линейные направляющие прямоугольного сечения по оси X, Y и Z (комплект) | 3 | HIWIN |
| 9 | Передача при помощи косозубых реек по осям X, Y (комплект) | 2 | |
| 10 | Шарико-винтовая передача по оси Z | 1 | TBI |
| 11 | Планетарные редукторы | 4 | SHIMPO Japan |
| 12 | Револьверная система смены инструмента | 1 | |
| 13 | Сверлильная голова на 12 шпинделей | 1 | |
| 14 | Система управления | 1 | SYNTEC |
| 15 | Набор цанг, фиксация гайкой (комплект) | 1 | |
| 16 | Набор фрез для обработки дерева/МДФ/ДСП (комплект) | 1 | |
| 17 | Централизованная система смазки | 1 | |
| 18 | Комплект ключей для обслуживания станка | 1 | |
| 19 | Цилиндры для автоматического позиционирования заготовки | 5 | |
| 20 | Стол подачи материала на обработку | 1 | |
| 21 | Стол выгрузки обработанных деталей | 1 | |
| 22 | Ящик с ЗИП | 1 | |
| 23 | Аспирационный кожух на шпиндель | 1 | |
| 24 | Система сбора и подачи | 1 | Автоматическая |
| 25 | Программное обеспечение | 1 | |
| 26 | Руководство пользователя | 1 | на русском языке |
| 27 | Комплект воздуховодов | 1 |
Область применения
Гравировка:
- Гравировка поверхностей из самых различных материалов.
Мебельное производства:
- Простые и сложные фасады (в том числе с художественной резьбой), накладки на мебель, элементы эксклюзивной мебели со сложной резьбой. Криволинейный раскрой ДСП, ДВП, МДФ, в том числе ламинированных изделий.
Отделка интерьеров:
- Элементы каминов и бильярдных столов, барельефы, канделябры, лестницы, плинтуса и многое другое, все это с резьбой любой сложности.
Отделка экстерьеров:
- Фигурные наличники на окна и двери с резьбой.
- Декоративные элементы для украшения деревянных домов и бань.
- Балясины из доски для отделки веранд и беседок, ограды и т.д.
Эксклюзивные изделия:
- Рамы для зеркал, панно, изображения людей и зверей, сувенирная продукция, шкатулки, письменные наборы, часы и так далее.
Производство дверей:
- Фрезерование криволинейных вырезов в филенчатых дверях под стекло и филенку.
- Изготовление филенок, в том числе эксклюзивных с глубокой художественной резьбой.
- Инкрустация дверей вставками из ценных пород дерева, накладки на железные двери и т.д.
- Изготовление эксклюзивных дверей из ценных пород древесины.
Модельное производство:
- Изготовление мастер моделей, литьевых моделей, прототипов, форм для вакуумной формовки, штампов и клеше из различных материалов, включая алюминий, латунь, бронзу и модельный пластик.
Реклама:
- Самый сложный раскрой листовых пластиков, ПВХ, акрила и других материалов. Вырезка букв, логотипов, подставок, эмблем и т.д
Характеристики
| Размеры зоны обработки X и Y, наибольшие, мм | 2100 х 3000 |
| Перемещение шпинделя по оси Z, мм | 200 |
| Система смены инструмента | Автоматическая на 12 позиций |
| Тип передачи по оси Z | ШВП |
| Тип передачи по оси X и Y | Косозубые рейки |
| Тип рабочего стола | Вакуумный |
| Тип электродвигателей перемещения | Сервопривод |
| Скорость рабочего хода, м/мин | 0 — 25 |
| Скорость холостого хода, м/мин | 0 — 50 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 0 — 24 000 |
| Мощность шпинделя, кВт | 9 |
| Тип охлаждения шпинделя | Воздушное |
| Количество шпинделей сверлильной головы | 12 |
| Тип цанги | ER32 ISO30 |
| Посадочный диаметр инструмента, наибольший, мм | 20 |
| Напряжение, В | 380 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Общая установленная мощность, кВт | 21 |
Габаритные размеры
| Длина, мм | 8000 |
| Ширина, мм | 2250 |
| Высота, мм | 2000 |
| Вес, кг | 3500 |

