Фрезерно-гравировальный станок с ЧПУ WoodTec VA 1325 4-axis
- Размер обработки — 1300 х 2500 х 400 мм
- Мощность электрошпинделя (воздушное охлаждение) — 9 кВт
- Вес — 2500 кг
Надежно зарекомендовавший себя станок давно используют для выполнения фрезерных работ в 2D и 3D пространстве. В гравировальных работах и резьбах по дереву, различных отраслях промышленности, бизнесе и хобби. Основное использование — это изготовление дверей, мебели и элементов изделий в фасадах, ювелирных мастерских, изготовление сувениров, скульптур и многое другое.
Виды обрабатываемых материалов
Основное использование в обработке дерева, ДСП, МДФ, фанеры, любых полистиролов, искусственного камня, акрилового стекла и оргстекла, модельного пластика, цветного металла.
Комплектация
| № | Наименование | Кол-во, шт. | Примечание |
| 1 | Электрошпиндель HQD, Китай (воздушное охлаждение) | 1 | 9 кВт 18 000 об/мин |
| 2 | Частотный преобразователь для плавного изменения оборотов электрошпинделя | 1 | |
| 3 | Шкаф с электрокомпонентами станка | 1 | |
| 4 | Стойка управления станком SYNTEC | 1 | 6 MB |
| 5 | Датчик измерения и калибровки инструмента | 1 | Стационарный, автоматический |
| 6 | Вакуумный стол (4 зоны) с «T-пазами» для возможности механической фиксации деталей струбцинами | 1 | Роторно-пластинчатый вакуумный насос 5,5 кВт (160 м³/час) |
| 7 | Электродвигатели осевого перемещения | 5 | Серводвигатели Yaskawa |
| 8 | Линейные направляющие прямоугольного сечения по оси X, Y, Z (комплект) | 3 | |
| 9 | Передача при помощи косозубых реек по осям Y, X (комплект) | 2 | |
| 10 | Необслуживаемый планетарный редуктор «SHIMPO-NIDEC» (Япония) по оси A | 1 | |
| 11 | Шарико-винтовая передача по оси Z | 1 | |
| 12 | Набор патронов для автоматической смены инструментов (комплект) | 1 | ISO30 |
| 13 | Набор фрез для обработки дерева / МДФ / ДСП | 1 | |
| 14 | Набор цанг, фиксация гайкой (комплект) | 1 | ER32 |
| 15 | Набор гаечных ключей для обслуживания станка | 1 | |
| 16 | Струбцина для механического крепления деталей (комплект) | 1 | |
| 17 | Ящик с ЗИП | 1 | |
| 18 | Аспирационный кожух на шпиндель | 1 | |
| 19 | Программное обеспечение | 1 | на русском языке |
| 20 | Руководство пользователя | 1 | на русском языке |
Область применения
Гравировка:
- Гравировка поверхностей из самых различных материалов
Мебельное производства:
- Простые и сложные фасады ( в том числе с художественной резьбой), накладки на мебель, элементы эксклюзивной мебели со сложной резьбой. Криволинейный раскрой ДСП, ДВП, МДФ, в том числе ламинированных изделий.
Отделка интерьеров:
- Элементы каминов и бильярдных столов, барельефы, канделябры, лестницы, плинтуса и многое другое, все это с резьбой любой сложности.
Отделка экстерьеров:
- Фигурные наличники на окна и двери с резьбой
- Декоративные элементы для украшения деревянных домов и бань.
- Балясины из доски для отделки веранд и беседок, ограды и т.д.
Эксклюзивные изделия:
- Рамы для зеркал, панно, изображения людей и зверей, сувенирная продукция, шкатулки, письменные наборы, часы и так далее.
Производство дверей:
- Фрезерование криволинейных вырезов в филенчатых дверях под стекло и филенку.
- Изготовление филенок, в том числе эксклюзивных с глубокой художественной резьбой.
- Инкрустация дверей вставками из ценных пород дерева, накладки на железные двери и т.д.
- Изготовление эксклюзивных дверей из ценных пород древесины.
Модельное производство:
- Изготовление мастер моделей, литьевых моделей, прототипов, форм для вакуумной формовки, штампов и клеше из различных материалов, включая алюминий, латунь, бронзу и модельный пластик.
Реклама:
- Самый сложный раскрой листовых пластиков, ПВХ, акрила и других материалов. Вырезка букв, логотипов, подставок, эмблем и т.д.
Характеристики
| Размеры зоны обработки X и Y, наибольшие, мм | 1300 х 2500 |
| Перемещение шпинделя по оси Z, мм | 400 |
| Система смены инструмента | Автоматическая |
| Тип магазина | Линейный |
| Количество мест в магазине | 8 |
| Тип передачи по оси Z | ШВП |
| Тип передачи по оси X и Y | Косозубые рейки |
| Тип рабочего стола | Вакуумный и механический с T-пазами крепления 4 зоны, вакуумный насос 5,5 кВт (160 м³/час) |
| Тип электродвигателей перемещения | серводвигатели |
| Скорость рабочего хода, м/мин | 0 – 20 |
| Скорость холостого хода, м/мин | 0 – 50 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 0 – 18 000 |
| Мощность шпинделя, кВт | 9 |
| Тип охлаждения шпинделя | воздушное |
| Тип цанги | ER32 |
| Посадочный диаметр инструмента, наибольший, мм | 20 |
| Напряжение, В | 380 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Общая установленная мощность, кВт | 30 |
Габаритные размеры станка в упаковке
| Длина, мм | 3580 |
| Ширина, мм | 1650 |
| Высота, мм | 1650 |
| Вес, кг | 2500 |



