Оптоволоконный лазерный станок для резки металла MetalTec T6020 (1000W)
По запросу ₽
- Макс. длина труб — 6000 мм
- Наружный диаметр трубы — 20 – 200 мм
- Вес — 4500 кг
Лазерный станок MetalTec Т6020 (1000W) предназначен для лазерной обработки труб и резки, труб из нержавеющей, углеродистой стали, латуни, алюминия и других металлов круглой, квадратной, эллиптической, шестигранной формы.
Виды обрабатываемых материалов
Металлические трубы и профили любой формы.
Сферы приминения станков
Металлообработка, строительство, машиностроение и т. д.
Комплектация
| № | Наименование | Кол-во, шт. | Примечание |
| 1 | Оптоволоконный лазер MetalTec Т6020 | 1 шт. | |
| 2 | Источник | 1 шт. | Raycus |
| 3 | Серводвигатели | 4 шт. | FUJI |
| 4 | Стойка управления с ЖК-дисплеем и ПК | 1 компл. | CYPCUT |
| 5 | Поддерживающее устройство | 1 шт. | |
| 6 | Лазерная режущая голова | 1 шт. | Raytools (Автофокус) |
| 7 | Чиллер | 1 шт. | HAN LI |
| 8 | Беспроводной пульт управления | 1 шт. | |
| 9 | Автоматическая система смазки | 1 шт. | |
| 10 | ЗИП | 1 компл. | |
| 11 | Аспирационная установка | 1 шт. |
Характеристики
| Длина труб, мм | 6000 |
| Наружный диаметр трубы, мм | 20 — 200 |
| Ход по Х, мм | 250 |
| Ход по Y, мм | 650 |
| Ход по Z, мм | 300 |
| Тип лазера | Оптоволоконный лазер |
| Режущая голова | Raytools |
| Производитель лазера | Raycus |
| Мощность лазера, Вт | 1000 |
| Длина волны лазера, nm | 1070 (± 10) |
| Срок работы лазера, ч | 100 000 |
| Вид охлаждения | Чиллер HAN LI |
| Направляющие по осям X Y Z | Линейные направляющие повышенной жесткости HIWIN (Тайвань) – 30 мм (квадратного сечения) |
| Передача по осям X Y | Косозубые передачи шестерня-рейка YYC (Тайвань) |
| Передача по оси Z | Высокопрецизионная шарико-винтовая пара TBI |
| Двигатели по осям X Y | Серводвигатель FUJI 1,4 кВт (Япония) |
| Двигатель по оси Z | Серводвигатель FUJI 0,4 кВт(Япония) |
| Редуктор | NIDEC — SHIMPO (Япония) |
| Пневматические элементы (пневмовалы для подачи листа) | SMC (Япония) |
| Элетрокомпоненты | SCHNEIDER (Германия) |
| Датчик высоты | Автоматический |
| Система управления | Cypcut |
| Поддерживаемые форматы файлов | CAD, CorelDRAW, plt, AI, dxf |
| Смазка | Централизованная система смазки |
| Максимальная скорость резки, м/мин | 30 |
| Точность позиционирования, мм | ± 0,03 |
| Точность повторного позиционирования, мм | ± 0,02 |
| Минимальная ширина резки, мм | 0,12 |
| Напряжение, В | 380 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Гарантия на лазерный источник | 2 года |
Габаритные размеры
| Длинна, мм | 10 776 |
| Ширина, мм | 2246 |
| Высота, мм | 2353 |
| Вес, кг | 4500 |




