Оптоволоконный лазерный станок для металлических труб METALTEC TЕ-62 (1500 Вт)
По запросу ₽
- Длина труб (макс.), мм — 6200
- Наружный диаметр (min-max), мм — Ø15-220
- Мощность источника — 1500 Вт
- Назначение — Обработка труб, профилей различной геометрии
- Вес — 3500 кг
Лазерный станок MetalTec ТE62 предназначен для лазерной обработки труб и резки труб из нержавеющей, углеродистой стали, латуни, алюминия и других металлов круглой, квадратной, эллиптической, шестигранной формы.
Виды обрабатываемых материалов
Металлические трубы и профили любой формы.
Сферы применения станков
Металлообработка, строительство, машиностроение и т.д.
Характеристики
| Модель | |
|---|---|
| TE62 | |
| Основные характеристики | |
| Длина труб (максимальная), мм | 6200 |
| Наружный диаметр трубы (мин-макс), мм | 15 — 220 |
| Вид охлаждения | Чиллер HAN LI / S&A (Китай) |
| Направляющие по осям | HIWIN (Тайвань) (квадратного сечения) |
| Передача по осям | Шестерня – рейка YYC (Тайвань) |
| Передача по оси Z | ШВП TBI (Тайвань) |
| Редуктор | SHIMPO-NIDEC (Япония) |
| Пневматические элементы | SMC / AirTac (Япония) |
| Электрокомпоненты | SCHNEIDER (Франция) |
| Датчик высоты | Автоматический — BCS 100V.3 |
| Система управления | Tubes T-Lite + Tube PRO (FSCUT3000) |
| Смазка | Централизованная система смазки |
| Ускорение | до 0,8 G |
| Точность позиционирования, мм | ±0,03 |
| Точность повторного позиционирования, мм | ±0,02 |
| Напряжение, В | 380 |
| Гарантия на станок | 3 года |
| Лазер | |
| Тип лазера | Оптоволоконный лазер |
| Режущая голова | Raytools BM 110 (Швейцария) |
| Настройка фокусного расстояния | Автофокус |
| Производитель источника | Raycus |
| Мощность, Вт | 1500 |
| Длина волны, нм | 1070 |
| Срок службы, ч | до 100 000 |
| Гарантия на источник | 2 года |
| Двигатели | |
| Сервовигатели по осям W1 | FUJI 1,8 кВт (Япония) |
| Серводвигатель по оси W2 | FUJI 1,3 кВт (Япония) |
| Сервовигатели по осям Y2 | FUJI 1,8 кВт (Япония) |
| Серводвигатель по оси X | FUJI 0,85 кВт (Япония) |
| Серводвигатель по оси Z | FUJI 0,4 кВт (Япония) |
| Резка | |
| Максимальная скорость резки, м/мин | до 20 |
| Максимальная скорость холостого хода, м/мин | до 80 |
| Минимальная ширина резки, мм | 0,12 |
| Габаритные размеры | |
| Длина, мм | 10 700 |
| Ширина, мм | 2300 |
| Высота, мм | 2300 |
| Вес, кг | 3500 |




