Консольно-фрезерный вертикальный станок 6Т13
По запросу ₽
- Размеры поверхности стола, мм: 1600 х 400
- Наибольшее перемещение стола X/Y/Z, мм: 1000/400/430
Фрезерные станки предназначены для выполнения фрезерных работ в условиях индивидуального и серийного производства, для обработки плоских и фасонных поверхностей, зубчатых колёс, металлических и других заготовок.
Характеристики
| Параметры | Значения |
| Размеры поверхности стола, мм | 1600 х 400 |
| Наибольшая масса обрабатываемой детали, кг | 630 |
| Наибольший продольный ход стола (X), мм | 1000 |
| Наибольший поперечный ход стола (Y), мм | 400 |
| Наибольший вертикальный ход стола (Z), мм | 430 |
| Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола, мм | 70 … 500 |
| Расстояние от оси шпинделя до вертикальных направляющих станины (вылет), мм | 460 |
| Шпиндель | |
| Конец шпинделя | ГОСТ 24644-81, ряд 4, исполнение 6, конус 50 |
| Мощность привода главного движения, кВт | 11 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 31,5 … 1600 |
| Количество скоростей шпинделя | 18 |
| Перемещение пиноли шпинделя, мм | 80 |
| Перемещение пиноли шпинделя на одно деление лимба, мм | 0,05 |
| Угол поворота шпиндельной головки, град | ±45° |
| Рабочий стол. Подачи | |
| Пределы продольных и поперечных подач стола (X, Y), мм/мин | 12,5 … 1600 |
| Пределы вертикальных подач стола (Z), мм/мин | 4,1 … 530 |
| Количество подач стола (продольных, поперечных, вертикальных) | 22 |
| Скорость быстрых перемещений (продольных, поперечных/ вертикальных) X, Y/ Z, м/мин | 4/ 1,330 |
| Габаритные размеры: | |
| (длина/ширина/высота), мм | 2570/2252/2430 |
| Масса станка, кг | 4300 |


