Токарные обрабатывающие центры MetalTec TC 70/1100
По запросу ₽
- Ø обработки — 550 мм
- Расстояние между центрами — 1100 мм
- Мощность двигателя — 22 кВт
- Система ЧПУ — FANUC 0i TF PLUS (5)
- Вес — 4500 кг
Доступные модели: ТС 70/1100, 70/1600, 70/2100, 70/3100, 70/4100.
Характеристики
| Токарный станок с ЧПУ | |
|---|---|
| Габариты обрабатываемых деталей | |
| Расстояние между центрами, мм | 1100 |
| Макс. диаметр над станиной, мм | 780 |
| Макс. диаметр над суппортом, мм | 500 |
| Станина и направляющие | |
| Ширина направляющих X/Z, мм | 55 / 55 |
| Шарико-винтовые пары | 5008 / 6312 |
| Шпиндель | |
| Скорость вращения, об/мин | 2000 |
| Мощность мотора шпинделя, кВт | 22 |
| Торец шпинделя | A2-11 |
| Отверстие шпинделя, мм | 105 |
| Патрон | |
| Количество кулачков | 3 |
| Тип патрона | Гидравлический |
| Диаметр патрона, мм | 300 |
| Отверстие в патроне, мм | 92 |
| Инструментальная система | |
| Тип | Револьверная головка, сервоприводная |
| Количество позиций инструмента | 12 |
| Оптимальное время смены позиции инструмента | 0,55 сек |
| Размер призматического инструмента, мм | 32 x 32 |
| Размер расточного инструмента, мм | Ø50 |
| Цанги приводного инструмента | ER32 |
| Мощность приводного инструмента, кВт | 5,5 — 7,5 |
| Макс. скорость вращения приводного инструмента BMT 65, об/мин | 5000 |
| Перемещения | |
| Ось X, мм | 350 |
| Ось Z, мм | 1000 |
| Ось Y (опционально), мм | ±75 |
| Ускоренное перемещение по осям X/Z, м/мин | 12 |
| Задняя бабка (гидравлическая) | |
| Диаметр пиноли, мм | 150 |
| Ход пиноли, мм | 150 |
| Конус пиноли | MT5 |
| Перемещение задней бабки, мм | 900 |
| Сервоприводы | |
| Мощность серводвигателей осей X/Y/Z, Nm | 12 |
| Точности | |
| Ось С индексация | ≤0,003° |
| Поворот на 30° | 0,15-0,2 сек |
| Точность позиционирования X/Z, мм | X: 0,008 / Z: 0,008 |
| Повторяемость X/Z, мм | X: 0,004 / Z: 0,004 |
| Квалитет | IT 6 |
| Округлость, мм | 0,0025 / Ø75 |
| Постоянство диаметра обработки, мм | 0,010 / Ø150 |
| Плоскостность, мм | 0,010 / Ø200 |
| Шероховатость поверхности | Ra 1,6 µm (внешний диаметр) |
| Система подачи СОЖ | |
| Мощность насоса, Вт | 750 |
| Производительность насоса, м³/ч | 4 |
| Габаритные размеры и вес | |
| Габариты, мм | 5300 × 2250 × 2500 |
| Вес станка, кг | 7500 |




