Токарные обрабатывающие центры MetalTec TC 70/3100
По запросу ₽
- Ø обработки — 550 мм
- Расстояние между центрами — 1050 мм
- Мощность двигателя — 22 кВт
- Система ЧПУ — FANUC 0i TF PLUS (5)
- Вес — 4500 кг
Доступные модели: ТС 70/1100, 70/1600, 70/2100, 70/3100, 70/4100.
Характеристики
| Токарный станок (12″ патрон, ось C, приводной инструмент) — версия 3100 мм | |
|---|---|
| Основные параметры обработки | |
| Расстояние между центрами, мм | 3100 |
| Макс. диаметр над станиной, мм | 780 |
| Макс. диаметр над суппортом, мм | 500 |
| Ширина направляющих X/Z | 55 / 55 |
| ШВП | 5008 / 6312 |
| Шпиндель | |
| Скорость вращения, об/мин | 2000 |
| Мощность шпинделя, кВт | 22 |
| Торец шпинделя | A2-11 |
| Отверстие шпинделя, мм | 105 |
| Ось C (индексация) | ≤0.003° |
| Поворот на 30° | 0,15–0,2 сек |
| Патрон | |
| Тип | Гидравлический |
| Количество кулачков | 3 |
| Диаметр, мм | 300 (12″) |
| Отверстие в патроне, мм | 92 |
| Инструментальная система | |
| Тип револьверной головки | Сервоприводная |
| Количество позиций | 12 |
| Время смены позиции | 0,55 сек |
| Призматический инструмент | 32 × 32 мм |
| Расточной инструмент | Ø50 мм |
| Цанги приводного инструмента | ER32 |
| Мощность приводного инструмента | 5,5 – 7,5 кВт |
| Макс. обороты приводного инструмента | 5000 об/мин |
| Перемещения | |
| Ход по оси X, мм | 350 |
| Ход по оси Z, мм | 3000 |
| Ось Y (опция) | ±75 мм |
| Ускоренные перемещения X/Z | 12 м/мин |
| Момент серводвигателей | 12 Nm |
| Задняя бабка | |
| Тип | Гидравлическая программируемая |
| Диаметр пиноли | 150 мм |
| Ход пиноли | 150 мм |
| Конус | MT5 |
| Перемещение бабки | 2900 мм |
| Точность | |
| Квалитет | IT6 |
| Округлость | 0,0025 мм / Ø75 |
| Постоянство диаметра | 0,010 мм / Ø150 |
| Плоскостность | 0,010 мм / Ø200 |
| Шероховатость | Ra 1.6 µm |
| Позиционирование X/Z | ≤0.008 мм |
| Повторяемость X/Z | ≤0.004 мм |
| Повторяемость оси C | ≤0.003° |
| СОЖ | |
| Мощность насоса | 750 Вт |
| Производительность | 4 м³/ч |
| Габариты и вес | |
| Размеры (Д×Ш×В), мм | 5800 × 2250 × 2500 |
| Вес, кг | 12800 |




