Токарный автомат с ЧПУ MetalTec Neo Turn 50DY (200)
- Расстояние над станиной — 510 мм
- Макс. диаметр вращения — 180 мм
- Скорость вращения — 5000 об/мин
- Система ЧПУ — SYNTEC 22TB
- Мощность двигателя — 7,5 / 11 кВт
MetalTec TCK50DY представляет собой высокоскоростной, надежный станок обладающий высокой точностью. Станина, бабка и другие основные компоненты изготовлены из высокопрочных материалов для обеспечения долговременной и стабильной работы станка.
Благодаря станине с наклоном под углом 30 ° и высокоточным тайваньским линейным направляющим качения с преднатягом, станок обладает высокой точностью позиционирования, что подходит для высокоскоростной и высокоточной обработки.
Высокоскоростной и точный шпиндельный узел с высокой жесткостью, главный двигатель, может достигать высокой скорости вращения шпинделя.
Шпиндельный узел собирается в камере с постоянной температурой. После сборки он обкатывается при постоянной температуре в течение 72 часов, затем непрерывно обкатывается в течение 72 часов на станке, чтобы обеспечить надежность высокоскоростной и высокоточной работы.
По осям X и Z серводвигатель непосредственно соединен с ходовым винтом через эластичную муфту передающие высокий крутящий момент и обладающей низкой инерцией. Для обеспечения надёжности и высокой точности позиционирования и повторяемости; используется усовершенствованная система централизованной, автоматической смазки.
Характеристики
| Модель | |
|---|---|
| Neo Turn 50DY | |
| Основные параметры | |
| Расстояние над станиной, мм | 510 |
| Макс. диаметр вращения, мм | 180 |
| Диаметр отверстия патрона, мм | 56 |
| Проходное отверстие шпинделя, мм | 46 |
| Скорость вращения шпинделя, об/мин | 5000 |
| Мощность главного двигателя, кВт | 7,5 / 11 |
| Торец шпинделя | A2-5 |
| Перемещение | |
| Ход по оси X, мм | 1100 |
| Ход по оси Z, мм | 500 |
| Скорость перемещения по осям X, Z, м/мин | 24 |
| Скорость перемещения по оси Y, м/мин | 15 |
| Инструмент и привод | |
| Зажимная система | 3-х кулачковый патрон |
| Диаметр патрона, дюймов | 6 |
| Крутящий момент по оси X, Нм | 11 |
| Крутящий момент по оси Z, Нм | 11 |
| Модель направляющей по оси X | CGH35CA2R |
| Модель направляющей по оси Z | CGH35CA2R |
| ШВП по осям X / Z | 3210 / 3210 |
| Количество инструмента в резцедержателе, шт. | 8 |
| Скорость вращения приводного инструмента, об/мин | 4000 |
| Мощность приводного инструмента, кВт | 2,3 |
| Размер инструмента, мм | 20 X 20 / 32 |
| Цанга | ER25 |
| Напряжение насоса СОЖ, В | 380 / 250 |
| Параметры точности | |
| Периодическое осевое перемещение шпинделя, мм | ≤ 0,005 |
| Конус радиального биения шпинделя, мм | ≤ 0,005 |
| Повторяемость по X и Z, мм | ≤ 0,005 |
| Точность позиционирования по X и Z, мм | ≤ 0,01 |
| Постоянство диаметра обрабатываемой детали, мм | ≤ 0,01 / 150 |
| Плоскостность обрабатываемой заготовки, мм | ≤ 0,01 / 200 |
| Округлость обрабатываемой заготовки, мм | ≤ 0,005 / 75 |
| Шероховатость поверхности, мм | ≤ Ra1.4μm |
| Точность обработки | IT6 |
| Повторяющаяся точность позиционирования по оси С, ° | ≤ 0,0027 |
| Габаритные размеры | |
| Длина, мм | 2400 |
| Ширина, мм | 1700 |
| Высота, мм | 1900 |
| Вес, кг | 2900 |




