Вертикальный обрабатывающий центр с ЧПУ MetalTec TOPMILL 800S
По запросу ₽
- Система управления — Siemens
- Размеры рабочего стола — 800 х 260 мм
- Наибольшая нагрузка на стол — 200 кг
- Мощность электродвигателя — 5,5 / 7,5 кВт
- Вес — 2500 кг
Вертикальные многоцелевые обрабатывающие центры TOPMILL 800S предназначены для высокоточной обработки металла, для производства деталей и узлов машин и механизмов, пресс-форм и т.д. Такие операции как фрезерование, сверление, зенкерование, растачивание, нарезание резьбы, обработка двухмерных и трехмерных изогнутых поверхностей, обработка наклонных поверхностей.
Характеристики
| Рабочая зона | |
|---|---|
| Размеры рабочего стола, мм | 800 × 260 |
| Наибольшая нагрузка на стол, кг | 250 |
| T-пазы стола, мм | 3 × 14 × 78 |
| Перемещение по оси X, мм | 500 |
| Перемещение по оси Y, мм | 320 |
| Перемещение по оси Z, мм | 450 |
| Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола, мм | 120–570 |
| Расстояние от шпинделя до колонны, мм | 350 |
| Система перемещений | |
| Линейные направляющие X / Y / Z, мм | 30 / 30 / 35 |
| ШВП по осям X / Y / Z, мм | 28 |
| Быстрые перемещения X / Y / Z, мм/мин | 24 000 / 24 000 / 24 000 |
| Мощность серводвигателей X / Y / Z, кВт | 1,8 / 1,8 / 1,8 |
| Скорость обработки, мм/мин | 1–8000 |
| Шпиндель | |
| Производитель шпинделя | VOLIS (Тайвань) |
| Тип привода | Ременной |
| Максимальные обороты, об/мин | 8000 |
| Крутящий момент, Н·м | 30 |
| Внешний диаметр шпинделя, мм | 120 |
| Мощность главного привода (пост. / 30 мин.), кВт | 5,5 / 7,5 |
| Инструментальная система | |
| Инструментальная система | AI MACH (Тайвань) |
| Тип хвостовика инструмента | BT40 |
| Емкость магазина инструмента | 12 |
| Время смены инструмента, сек | 2–15 |
| Макс. диаметр инструмента (полная / единичная), мм | 65 / 130 |
| Макс. вес инструмента, кг | 8 |
| Макс. длина инструмента, мм | 130 |
| Точность | |
| Точность позиционирования, мм | ±0,008 / 300 мм |
| Повторяемость, мм | ±0,004 / 300 мм |
| Энергопотребление и пневмосистема | |
| Напряжение, В / Частота, Гц | 380 / 50 (±10%) |
| Общая установленная мощность, кВт | 10 |
| Давление воздуха, МПа | 0,6 |
| Система охлаждения | |
| Объем бака СОЖ, л | 110 |
| Максимальное давление | 5 |
| Мощность помпы СОЖ, кВт | 0,45 |
| Габариты и масса | |
| Длина, мм | 1900 |
| Ширина, мм | 1600 |
| Высота, мм | 2250 |
| Вес, кг | 2500 |




