Оптоволоконный лазерный станок для металлических труб MetalTec T-6016 (1000W)
По запросу ₽
- Параметры заготовки — Ø20 - 160 мм, длина до 6000 мм
- Мощность источника — 1000 Вт
- Назначение — Обработка труб, профилей различной геометрии
- Вес — 3000 кг
Лазерный комплекс MetalTec Т-6016 предназначен для лазерной обработки труб и резки труб из нержавеющей, углеродистой стали, латуни, алюминия и других металлов круглой, квадратной, эллиптической, шестигранной формы.
Характеристики
| Модель | |
|---|---|
| T-6016 | |
| Основные характеристики | |
| Длина труб, мм | 6000 |
| Диаметр труб, мм | 20 — 160 |
| Режущая головка (Швейцария) | RAYTOOLS / METALTEC CH3000 |
| Настройка фокусного расстояния | Автофокус |
| Вид охлаждения | Чиллер HAN LI / S&A / HK (Китай) |
| Направляющие по осям | Роликовые квадратного сечения |
| Передача по осям | Шестерня — рейка |
| Передача по оси Z | Шарико-винтовая пара TBI |
| Датчик высоты | Автоматический |
| Система управления | TubesT-Lite |
| Редуктор | SHIMPO-NIDEC (Япония) |
| Пневматические элементы | SMC/AirTac (Япония) |
| Электрокомпоненты | SCHNEIDER (Франция) |
| Точность позиционирования, мм | ±0,03 |
| Точность повторного позиционирования, мм | ±0,02 |
| Ускорение | до 1,2 G |
| Напряжение, В | 380 |
| Гарантия на станок | 2 года |
| Лазер | |
| Тип лазера | Оптоволоконный лазер |
| Длина волны лазера, нм | 1070 |
| Срок работы лазера, ч | До 100 000 |
| Производитель источника | MAXPHOTONICS |
| Мощность источника, Вт | 1000 |
| Гарантия на лазерный источник | 2 года |
| Двигатели | |
| Серводвигатели по осям W1, кВт | FUJI 2 кВт (Япония) |
| Серводвигатель по оси W2, кВт | FUJI 1,5 кВт (Япония) |
| Серводвигатели по осям Y2, кВт | FUJI 2 кВт (Япония) |
| Серводвигатель по оси X, кВт | FUJI 1 кВт (Япония) |
| Серводвигатель по оси Z, кВт | FUJI 0,4 кВт (Япония) |
| Резка | |
| Максимальная скорость резки, м/мин | До 30 |
| Максимальная скорость холостого хода, м/мин | До 100 |
| Минимальная ширина резки, мм | 0,12 |
| Габаритные размеры | |
| Длина, мм | 8500 |
| Ширина, мм | 2100 |
| Высота, мм | 2500 |
| Вес, кг | 3000 |




