Консольно-фрезерный вертикальный станок 6Т12
По запросу ₽
- Размеры поверхности стола, мм: 1250 х 320
- Наибольшее перемещение стола X/Y/Z, мм: 800/320/420
Фрезерные станки предназначены для выполнения фрезерных работ в условиях индивидуального и серийного производства, для обработки плоских и фасонных поверхностей, зубчатых колёс, металлических и других заготовок.
Характеристики
| Параметры | Значения |
| Размеры поверхности стола, мм | 1250 х 320 |
| Наибольшая масса обрабатываемой детали, кг | 400 |
| Наибольший продольный ход стола (X), мм | 800 |
| Наибольший поперечный ход стола (Y), мм | 320 |
| Наибольший вертикальный ход стола (Z), мм | 420 |
| Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола, мм | 30 … 450 |
| Расстояние от оси шпинделя до вертикальных направляющих станины (вылет), мм | 380 |
| Шпиндель | |
| Мощность привода главного движения, кВт | 7,5 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 31,5 … 1600 |
| Количество скоростей шпинделя | 18 |
| Угол поворота шпиндельной головки, град | ±45° |
| Рабочий стол. Подачи | |
| Пределы продольных и поперечных подач стола (X, Y), мм/мин | 12,5 … 1600 |
| Пределы вертикальных подач стола (Z), мм/мин | 4,1 … 530 |
| Количество подач стола (продольных, поперечных, вертикальных) | 22 |
| Скорость быстрых перемещений (продольных, поперечных/ вертикальных) X, Y/ Z, м/мин | 4/ 1,330 |
| Габаритные размеры: | |
| (длина/ширина/высота), мм | 2280/1965/2265 |
| Масса станка, кг | 3250 |



