Свёрла для сквозных отверстий
По запросу ₽
- Общая длина — 57 - 70 мм
- Длина режущей части — 25 - 35 мм
- Диаметр реза — 4 - 12 мм
- Диаметр хвостовика — 10 мм
Сверла предназначены для сверления сквозных отверстий в торцах и плоскостях облицованных деталей из ДСП на сверлильно-присадочных станках.
Область применения
Применяются на сверлильно-присадочных станках для сверления отверстий под крепления: деревянный шкант, евровинт, эксцентрик и др.
Конструктивные особенности
Сверла изготовлены из инструментальной стали с твердосплавной режущей частью.
Характеристики
| Название | Артикул | D рез., мм | d хвост., мм | L реж.ч., мм | L общ., мм |
|---|---|---|---|---|---|
| Сверло сквозное 4 х 35 х 70 S10 х 30 L | ИН 359080 | 4 | 10 | 35 | 70 |
| Сверло сквозное 4 х 35 х 70 S10 х 30 R | ИН 359081 | 4 | 10 | 35 | 70 |
| Сверло сквозное 5 х 35 х 70 S10 х 30 L | ИН 359082 | 5 | 10 | 35 | 70 |
| Сверло сквозное 5 х 35 х 70 S10 х 30 R | ИН 359083 | 5 | 10 | 35 | 70 |
| Сверло сквозное 6 х 35 х 70 S10 х 30 L | ИН 359084 | 6 | 10 | 35 | 10 |
| Сверло сквозное 6 х 35 х 70 S10 х 30 R | ИН 359085 | 6 | 10 | 35 | 70 |
| Сверло сквозное 7 х 35 х 70 S10 х 30 L | ИН 359086 | 7 | 10 | 35 | 70 |
| Сверло сквозное 7 х 35 х 70 S10 х 30 R | ИН 359087 | 7 | 10 | 35 | 70 |
| Сверло сквозное 8 х 25 х 57 S10 х 27 L | ИН 359088 | 8 | 10 | 25 | 57 |
| Сверло сквозное 8 х 25 х 57 S10 х 27 R | ИН 359089 | 8 | 10 | 25 | 57 |
| Сверло сквозное 8 х 35 х 70 S10 х 30 L | ИН 359090 | 8 | 10 | 35 | 70 |
| Сверло сквозное 8 х 35 х 70 S10 х 30 R | ИН 359091 | 8 | 10 | 35 | 70 |
| Сверло сквозное 10 х 25 х 57 S10 х 27 L | ИН 359093 | 10 | 10 | 25 | 57 |
| Сверло сквозное 10 х 25 х 57 S10 х 27 R | ИН 359094 | 10 | 10 | 25 | 57 |
| Сверло сквозное 10 х 35 х 70 S10 х 30 L | ИН 359095 | 10 | 10 | 35 | 70 |
| Сверло сквозное 10 х 35 х 70 S10 х 30 R | ИН 359096 | 10 | 10 | 35 | 70 |
| Сверло сквозное 12 х 35 х 70 S10 х 30 L | ИН 359097 | 12 | 10 | 35 | 70 |
| Сверло сквозное 12 х 35 х 70 S10 х 30 R | ИН 359098 | 12 | 10 | 35 | 70 |




